Spielplan Herren: Kreisliga
| Datum | Heim | Gast | |
| 27.09.2014 18:00 | SC Melle | BBC Osnabrück II | 112:64 |
| 04.10.2014 17:00 | SC Glandorf | SC Melle | 67:71 |
| 18.10.2014 20:00 | SC Melle | TuS Eintracht Rulle II | 80:46 |
| 15.11.2014 18:30 | TSG Burg Gretesch | SC Melle | 67:69 |
| 06.12.2014 18:00 | SC Melle | TC Bad Rothenfelde II | 82:57 |
| 20.12.2014 | Osnabrücker SC II (zurückgezogen) | SC Melle | entfällt! |
| 10.01.2015 20:00 | SC Melle | RW Sutthausen | 98:78 |
| 25.01.2015 14:00 | SC Melle | SC Glandorf | 80:68 |
| 31.01.2015 18:00 | TuS Eintracht Rulle II | SC Melle | 57:77 |
| 14.02.2015 18:00 | SC Melle | TSG Burg Gretesch | 86:72 |
| 21.02.2015 20:00 | BBC Osnabrück II | SC Melle | 83:95 |
| 28.02.2015 20:00 | TC Bad Rothenfelde II | SC Melle | 64:78 |
| 14.03.2015 | SC Melle | Osnabrücker SC II (zurückgezogen) | entfällt! |
| 21.03.2015 20:00 | RW Sutthausen | SC Melle | 54:70 |
